Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok: Jedálne lístky sú prístupné v novej aplikácii - strava.cz. Bližšie...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,55 - 10,40

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40



» Dejepisná súťaž

V stredu 6. apríla 2016 prebehli krajské kolá 25.ročníka medzinárodnej Dejepisnej súťaže gymnázií Českej a Slovenskej republiky. Významné podujatie, v ktorom prezentujú svoje dejepisné vedomosti študenti gymnázií z oboch štátov, organizuje Mgr. Miroslav Stulák z Gymnázia v Chebe. Každý rok odborná komisia vypracuje sériu otázok týkajúcich sa určitého historického obdobia. Témou tohtoročnej súťaže bolo obdobie od oslobodenia republiky v roku 1945 do konca roka 1948, čiže Od diktatúry k diktatúre.

V Trnavskom kraji si zmerali svoje vedomosti študenti z Gymnázia Janka Matúšku v Galante, Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici, Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci a Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi.

Našu  školu reprezentovali študenti Laura Blažeková, Ján Cholvadt a Peter Bernáth, ktorí s počtom bodov 117 sa stali víťazmi krajského kola. Ešte viac potešil pohľad na rebríček najlepších škôl v krajských kolách v celej Slovenskej republike, kde odsadili 2. miesto.

Trojici úspešných študentov blahoželáme, ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy a želáme im veľa šťastia do finálového boja v Chebe.

OD  DIKTATURY  K  DIKTATUŘE (od osvobození roku 1945 - 1948)
Slovenská republika
16 GYMNÁZÍÍ PŘÍMO POSTUPUJÍCÍCH Z KRAJSKÉHO KOLA (1. - 2. místo)
GYMNÁZIUM ADRESA 1. kolo 2. kolo 3. kolo počet bodů pořadí
Bratislava 811 09, Grösslingova 18 39 28 50 117 1.
Galanta 924 01, Štvrť SNP 1004/43 35 36 46 117 2.
Šurany 942 01, Bernolákova 37 35 32 45 112 3.
Nitra 949 01, Golianova 68 41 26 41 108 4.
Senica 905 40, Dlhá 1037/12 34 26 47 107 5.
Martin 036 01, Jozefa Lettricha 2 32 28 43 103 6.
Humenné 066 01, Komenského 4 30 24 47 101 7.
Bratislava 844 19, Bilíkova 24 35 18 45 98 8.
Medzilaborce 068 01, Duchnovičova 13 33 20 41 94 9.
Trenčín 912 50, Palackého 4 30 24 37 91 10.
Žilina 010 01, Tomáša Ružičku 3 32 20 36 88 11.
Spišská Nová Ves 052 01, Školská 7 23 22 38 83 12.
Košice 041 49, Alejová 1 26 16 34 76 13.
Zvolen 960 49, Hronská 1467/3 28 14 31 73 14.
Banská Bystrica 974 01, Hurbanova 9 29 14 30 73 15.
Bánovce nad Bebravou 957 01, Radlinského 665/2 23 14 34 71 16.
NEPOSTUPUJÍCÍ
Žilina 010 08, Varšavská cesta 1 27 20 37 84 17.
Bratislava 841 04, Karloveská 32 30 12 36 78 18.
Bratislava 831 02, Skalická cesta 1 25 18 34 77 19.
Bardejov 085 70, Jiráskova 12 28 14 33 75 20.
Snina 069 01, Študentská 4 31 10 33 74 21.
Poprad 058 01, Dominika Tatarku 4666/7 27 18 29 74 22.
Martin 036 01, Malá hora 3 28 14 31 73 23.
Prievidza 971 01, Matice slovenskej 16 25 16 30 71 24.
Detva 962 12, Štúrova 849 28 12 30 70 25.
Námestovo 029 01, Mieru 307/23 33 10 27 70 26.
Vrútky 038 61, Čachovský rad 36 21 12 33 66 27.
Považská Bystrica 017 01, Školská 234/8 23 10 33 66 28.
Prešov 080 01, Tarasa Ševčenka 1 27 10 26 63 29.-30.
Sereď 926 01, Kostolná 119 27 10 26 63 29.-30.
Bardejov 085 01, 29. augusta 4 22 10 30 62 31.
Snina 069 01, Švermova 10 21 16 25 62 32.
Banská Štiavnica 969 17, A. Gwerkovej - Göllnerovej 6 23 8 30 61 33.
Levice 934 05, Saratovská 87 24 10 27 61 34.
Nitra 950 50, Párovská 1 26 16 18 60 35.
Lučenec 984 03, Haličská cesta  9 22 14 23 59 36.
Žilina 011 80, Hlinská 29 27 10 22 59 37.
Vráble 952 80, Školská 1232/26 28 12 19 59 38.
Poprad 058 39, Kukučínova 4239/1 19 4 35 58 39.
Topoľčany 955 30, 17. novembra 1180/16 19 14 24 57 40.
Košice 041 35, Opatovská 7 19 8 29 56 41.
Brezno 977 18, Štúrova 13 25 10 20 55 42.
Trenčín 911 35, 1. mája 2 23 12 20 55 43.
Bratislava 821 08, Metodova 2 26 12 17 55 44.
Púchov 020 15, 1. mája 905 20 6 28 54 45.
Dubnica nad Váhom 018 41, Školská 2 22 8 24 54 46.
Liptovský Mikuláš 031 01, Komenského 10 18 8 26 52 47.
Veľký Krtíš 990 01, Školská 21 22 6 21 49 48.
Nové Mesto nad Váhom 915 01, Športová 41 22 2 24 48 49.
Banská Bystrica 974 01, Tajovského 25 15 16 17 48 50.
Hlohovec 920 01, Komenského 13 22 2 23 47 51.
Michalovce 071 79, Masarykova 1 19 8 18 45 52.
Podbrezova 976 81, Družby 554/64 14 8 22 44 53.
Nitra 949 01, Piaristická 6 18 8 18 44 54.
Bratislava 831 03, Česká 10 20 10 14 44 55.
Bratislava 821 04, Bachova 4 14 4 23 41 56.
Košice 040 23, Čordákova 50 17 2 22 41 57.
Banská Bystrica 974 01, Trieda SNP 54 17 8 15 40 58.
Partizánske 958 01, Komenského 2/1074 19 2 18 39 59.
Tisovec 980 61, Jesenského 836 19 6 13 38 60.
Liptovský Hrádok 033 01, Hradná 23 18 2 17 37 61.
Handlová 972 51, Lipová 15 13 4 19 36 62.
Nitra 949 01, Farská 19 13 2 15 30 63.
Poprad 058 01, Dlhé hony 3522/2 11 4 13 28 64.




YWFjZWEy